我的 emacs 是一套非常轻巧的配置 iysun/.emacs.d,最近在使用 claude code 给emacs做启动速度优化,发现在我公司的破电脑上比我自己的电脑上运行速度快一倍的样子
我的emacs配置有三种启动方式:
- 普通全量启动
- dump 映像加速全量启动
- 最小配置启动
在我自己电脑上的耗时都比在公司电脑上多用了一倍的事件,而我个人电脑的配置是比公司电脑配置要好不少的
公司电脑
| 字段 | 值 |
|---|---|
| OS | Windows 10 (10.0.19045) |
| CPU | Intel(R) Core™ i5-10210U CPU @ 1.60GHz(8 逻辑核) |
| 内存 | 15.8 GB |
| 磁盘 | SSD |
| Emacs | GNU Emacs 30.2 |
| native-comp | |
| emacs.pdmp | 48.2 MB(2026-06-25 08:48) |
| 场景 | min(s) | 中位数(s) | 有效/总次数 |
|---|---|---|---|
| dump 映像 | 2.012 | 2.075 | 5/6 |
| 普通全量 | 3.034 | 3.548 | 5/6 |
| 精简 minimal | 1.109 | 1.209 | 5/6 |
个人电脑
| 字段 | 值 |
|---|---|
| OS | Windows 11 (10.0.22631) |
| CPU | AMD Ryzen 7 7840H with Radeon 780M Graphics(16 逻辑核) |
| 内存 | 27.7 GB |
| 磁盘 | SSD |
| Emacs | GNU Emacs 30.2 |
| native-comp | |
| emacs.pdmp | 48.2 MB(2026-06-24 23:48) |
| 场景 | min(s) | 中位数(s) | 有效/总次数 |
|---|---|---|---|
| dump 映像 | 4.483 | 4.661 | 5/6 |
| 普通全量 | 6.605 | 6.669 | 5/6 |
| 精简 minimal | 2.092 | 2.146 | 5/6 |
ai 分析认为最有可能的原因是 windows11 的 dwm 导致gui渲染慢,或者是cpu的原因?