我在某一贴子问了相关问题,然后就有用户人工报ip归属地,这个情况我好像看到过好几次,突然就让我觉得zf要求weibo,抖音等在用户留言的后面强制显示ip归属地是有道理的,大部分用户应该也都可以接受这一功能,但感觉本站不太可能加入这个功能 (回归国内无望)。既然如此那就人工吧。
因为地区太多,如果全部列出来表格太长了,这里主要把能正常解析ip,但访问异常的地区列出,未列出来的,就默认可正常访问
地区 | 宽带可访问情况 |
---|---|
上海 | 一切正常 |
深圳 | 正常 |
昆明 | 无法直连,dns被污染,解析到反炸中心 |
湖南湘潭 | 使用中国移动的网络无法打开 |
贵州西南地区 | 无法打开,换dns为谷歌的也不能打开 |
湖北咸宁市移动 | 异常 |
山东济南市电信 | 异常 |
陕西宝鸡市移动 | 异常 |
贵州黔南布依族苗族自治州联通 | 异常 |
新疆昌吉州移动 | 异常 |
四川宜宾市移动 | 异常 |
江苏南京市联通 | 异常 |
吉林四平市铁通 | 异常 |
辽宁辽阳市联通 | 异常 |
青海西宁市电信 | 异常 |
内蒙古呼和浩特市移动 | 异常 |
内蒙古兴安盟移动 | 异常 |
山西吕梁市移动 | 异常 |
吉林长春市电信 | 异常 |
江西南昌市电信 | 异常 |
海南海口市移动 | 异常 |
云南昆明市联通 | 异常 |
辽宁抚顺市电信 | 异常 |
云南昆明市联通 | 异常 |
福建泉州市移动 | 异常 |
广西柳州电信 | 异常 |
广东广州市铁通 | 异常 |
西藏拉萨市移动 | 异常 |
河南新乡市移动 | 异常 |
安徽滁州市电信 | 异常 |
黑龙江佳木斯市移动 | 异常 |
河北邯郸市联通 | 异常 |
广西钦州市移动 | 异常 |
黑龙江哈尔滨市移动 | 异常 |
天津天津市移动 | 异常 |
山西吕梁市移动 | 异常 |
四川泸州市移动 | 异常 |
辽宁沈阳市移动 | 异常 |
陕西西安联通 | 异常 |
陕西渭南市联通 | 异常 |
山东临沂市移动 | 异常 |
山东潍坊市移动 | 异常 |
湖南邵阳移动 | 异常 |
河南南阳市联通 | 异常 |
浙江杭州市移动 | 异常 |
宁夏银川市移动 | 异常 |
湖北武汉市联通 | 异常 |
西藏拉萨市移动 | 异常 |
天津天津市移动 | 异常 |
贵州毕节市电信 | 异常 |
黑龙江哈尔滨市电信 | 异常 |
广东河源市移动 | 异常 |
江苏南通市电信 | 异常 |
甘肃定西市移动 | 异常 |
浙江杭州市移动 | 异常 |
贵州黔西南移动 | 异常 |
吉林长春移动 | 异常 |
海南屯昌县移动 | 异常 |
安徽淮南市移动 | 异常 |
北京北京市移动 | 异常 |
吉林长春市铁通 | 异常 |
新疆阿克苏地区移动 | 异常 |
甘肃定西移动 | 异常 |
江苏无锡市移动 | 异常 |
贵州六盘水市电信 | 异常 |
注:部分数据来自 17ce.com